Volumen, сm3 | Höhe, mm | L1,(мм) | L2(мм) | „Bericap“-Verschluss | Griff | Innere Hülle | RID/ADR-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | UN-Verpackungszertifikat für gefährliche Stoffe | KOMAG-Zertifikat – Produkt mit Sicherheitszeichen für Bergbau |
2025 | 120 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
2539 | 155 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
2669,5 | 160 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
2785 | 170 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
3476 | 195,5 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
4421 | 261,5 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
5315 | 314,5 | 168 | 106 | + | + | + | - | + | - |
Das angegebene Volumen ist das geschätzte Volumen |