Pojemność, сm3 | Wysokość, mm | Średnica, D, mm | Górne spawane denko | Zamknięcie typu "Bericap" | Wieczko typu "Easy Open" | Wieczko typu "Easy Peel" | Wewnętrzna powłoka |
160 | 40 | 72,8 | + | + | + | + | + |
240 | 62 | 72,8 | + | + | + | + | + |
260 | 70 | 72,8 | + | + | + | + | + |
290 | 76 | 72,8 | + | + | + | + | + |
320 | 84 | 72,8 | + | + | + | + | + |
325 | 78 | 72,8 | + | + | + | + | + |
370 | 94,5 | 72,8 | + | + | + | + | + |
375 | 98 | 72,8 | + | + | + | + | + |
425 | 109 | 72,8 | + | + | + | + | + |
445 | 114 | 72,8 | + | + | + | + | + |
500 | 127 | 72,8 | + | + | + | + | + |
600 | 151 | 72,8 | + | + | + | + | + |
850 | 211 | 72,8 | + | + | + | + | + |
Podana pojemność jest pojemnością orientacyjną |