Pojemność, сm3 | Wysokość, mm | Średnica, D, mm | Górne spawane denko | Zamknięcie typu "Bericap" | Wieczko typu "Easy Open" | Wieczko typu "Easy Peel" | Wewnętrzna powłoka |
475 | 70 | 99 | + | + | + | + | + |
580 | 80 | 99 | + | + | + | + | + |
580 | 82 | 99 | + | + | + | + | + |
770 | 106,4 | 99 | + | + | + | + | + |
895 | 124 | 99 | + | + | + | + | + |
1114 | 152 | 99 | + | + | + | + | + |
Podana pojemność jest pojemnością orientacyjną |